Основные характеристики
| Модель / Параметр | GR1K-01 | GR2K-01 | |
| Мощность, кВт | 100 | 400 | |
| Метод нагрева | Часть катетера | Нагревательные пуансоны | |
| Количество отверстий | 1 | 2 | |
| Интерфейс управления | 7 дюймовый Weinview | 7 дюймовый Weinview | |
| Метод управления | Siemens PLC | Siemens PLC | |
| Вес, кг | 35 | 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 550 × 480 × 500 | 600 × 580 × 500 |
Обработка трубок
Обработка трубок
Обработка трубок
CRM-форма появится здесь