Основные характеристики
| Модель | Trim-1 | Trim-2 | |
| Мощность, кВт | 200 | 200 | |
| Скорость (с/шт) | до 1 | до 1 | |
| Количество рабочих станций (шт) | 1 | 1 | |
| Максимальный размер катетера (Fr) | 36 | 36 | |
| Переработка отходов | Перерабатываемые | Перерабатываемые | |
| Вес (кг) | 15 | 10 | |
| Габаритные размеры (мм) | 500 × 400 × 300 | 180 × 300 × 160 |
Обработка трубок
Обработка трубок
Обработка трубок
CRM-форма появится здесь